Kursy
Ile to kosztuje teraz.
Kursy orientacyjne, prosto od dostawcy danych rynkowych. To nie jest wycena Twojego zlecenia — cenę, którą naprawdę dostaniesz, liczymy przy zleceniu, razem z opłatami.
Odczyt20:20:16 CET
| Aktywo | Kurs | Zmiana 24h | Kapitalizacja | Sieci | Zlecenie |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 299 230,98 PLN | +0.09% | 6 bln PLN | Bitcoin | Wymień |
| LTCLitecoin | 203,7617 PLN | -1.24% | 15,8 mld PLN | Litecoin | Wymień |
| BNBBNB | 2 752,85 PLN | +0.14% | 361,8 mld PLN | BNB Smart Chain | Wymień |
| ETHEthereum | 8 807,94 PLN | -0.06% | 1,1 bln PLN | EthereumBase | Wymień |
| USDCUSD Coin | 3,9477 PLN | +0.02% | 277,9 mld PLN | EthereumBNB Smart ChainPolygonBase | Wymień |
| EURCEuro Coin | 4,3981 PLN | +0.04% | 2 mld PLN | EthereumBNB Smart ChainPolygonBase | Wymień |
| SOLSolana | 352,9758 PLN | -0.41% | 208,2 mld PLN | Solana | Wymień |
| XRPXRP | 4,5554 PLN | -0.71% | 289,1 mld PLN | XRP Ledger | Wymień |
| TRXTRON | 1,2635 PLN | +0.21% | 120,1 mld PLN | TRON | Wymień |
| HYPEHyperliquid | 303,2231 PLN | -0.98% | 72,6 mld PLN | HyperEVM | Wymień |
| DOGEDogecoin | 0,2810 PLN | -0.85% | 44 mld PLN | Dogecoin | Wymień |
Kursy pochodzą z zewnętrznego dostawcy (ceny z giełdy Kraken, dane rynkowe z CoinGecko) i są odświeżane co kilka minut. Kurs orientacyjny nie jest ofertą ani zobowiązaniem.